
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1027.14 грн | |
| 1 | 1 день | 1027.14 грн | |
| 1 | 1 день | 1027.14 грн | |
| 1 | 1 день | 1027.14 грн | |
| >5 | на складі | 1027.14 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1028.14 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1028.14 грн | |
| 1 | на складі | 1081.31 грн | |
| 1 | на складі | 1081.31 грн | |
| 13 | на складі | 1081.31 грн |
