
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1602.35 грн | |
| 1 | 1 день | 1602.35 грн | |
| 1 | 1 день | 1602.35 грн | |
| >5 | на складі | 1602.35 грн | |
| 1 | на складі | 1627.41 грн | |
| 4 | на складі | 1627.41 грн | |
| >9 | на складі | 1627.41 грн | |
| 3 | 1 день | 1707.76 грн | |
| 1 | на складі | 1707.76 грн | |
| 3 | на складі | 1707.76 грн | |
| 1.000 | на складі | 1969.23 грн |
