| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 1139.11 грн | |
| >10 | на складі | 1139.11 грн | |
| 6 | на складі | 1167.49 грн | |
| 4 | на складі | 1167.49 грн | |
| 1 | 1 день | 1179.33 грн | |
| 1 | 1 день | 1179.33 грн | |
| 1 | 1 день | 1179.33 грн | |
| >5 | на складі | 1179.33 грн | |
| 1 | на складі | 1187.52 грн | |
| 1 | на складі | 1187.52 грн | |
| 1 | на складі | 1187.52 грн | |
| > 20 | 1 день | 1187.52 грн |
