| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 4565.41 грн | |
| 1 | 1 день | 4565.41 грн | |
| 1 | 1 день | 4565.41 грн | |
| 1 | 1 день | 4565.41 грн | |
| 5 | на складі | 4565.41 грн | |
| 4 | на складі | 4858.47 грн | |
| 1 | на складі | 4858.47 грн | |
| >9 | на складі | 4858.47 грн | |
| 20+ | на складі | 4900.74 грн | |
| 4 | на складі | 4900.74 грн | |
| 4 | на складі | 4900.74 грн | |
| 1.000 | на складі | 5155.33 грн |
