
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 10046.22 грн | |
| 1 | 1 день | 10046.22 грн | |
| 1 | 1 день | 10046.22 грн | |
| >5 | на складі | 10046.22 грн | |
| 1.000 | 1 день | 10148.23 грн | |
| 1.000 | на складі | 10148.23 грн | |
| 1 | на складі | 10718.11 грн | |
| 2 | на складі | 10718.11 грн | |
| 19 | на складі | 10728.36 грн | |
| 8 | на складі | 10728.36 грн | |
| 8 | на складі | 10728.36 грн | |
| 1.000 | на складі | 10800.48 грн |
