
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 3266.32 грн | |
| >10 | на складі | 3266.32 грн | |
| 1 | на складі | 3401.60 грн | |
| 8 | на складі | 3401.60 грн | |
| 19 | на складі | 3404.53 грн | |
| 9 | на складі | 3404.53 грн | |
| 9 | на складі | 3404.53 грн | |
| 1 | 1 день | 3445.74 грн | |
| 1 | 1 день | 3445.74 грн | |
| >5 | на складі | 3445.74 грн | |
| 1.000 | на складі | 3462.80 грн |
