
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 419.42 грн | |
| 1 | 1 день | 435.98 грн | |
| 1 | 1 день | 435.98 грн | |
| 1 | 1 день | 435.98 грн | |
| 1 | 1 день | 435.98 грн | |
| >5 | на складі | 435.98 грн | |
| 11 | на складі | 438.18 грн | |
| >9 | на складі | 441.29 грн | |
| 8 | на складі | 441.29 грн | |
| 1 | на складі | 453.03 грн |
