| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 3 | 1 день | 1015.58 грн | |
| 1 | 1 день | 1015.58 грн | |
| 1 | 1 день | 1015.58 грн | |
| >5 | на складі | 1015.58 грн | |
| 1 | на складі | 1059.73 грн | |
| 4 | на складі | 1059.73 грн | |
| >9 | на складі | 1059.73 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1068.50 грн | |
| 9.000 | на складі | 1068.50 грн | |
| 6 | на складі | 1078.16 грн | |
| 1 | на складі | 1078.16 грн | |
| > 20 | 1 день | 1078.16 грн |
