
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 1098.81 грн | |
| 1 | 1 день | 1098.81 грн | |
| 1 | 1 день | 1098.81 грн | |
| 5 | на складі | 1098.81 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1111.54 грн | |
| 2.000 | 1 день | 1111.54 грн | |
| >10 | на складі | 1111.54 грн | |
| 1 | на складі | 1253.48 грн | |
| 4 | на складі | 1253.48 грн | |
| > 20 | 1 день | 1253.48 грн | |
| 3.000 | на складі | 1509.31 грн |
